


| Bridgestone D-Sport nyári gumi | ||
| « |
|
» |
| Már 120 200 Ft-tól, kedvezmény: 53%! |
||
Akcióink| Név | Méret | Megjegyzés | Ár | Kosárba | |
|---|---|---|---|---|---|
|
205/80R16 | C, R=170 km/h, 110=1060kg | 37 700 Ft/db (67 700 Ft helyett) | Kosárba | |
| 205/80R16 | C, S=180 km/h, 110=1060kg | 37 700 Ft/db (67 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/50R19 | H=210 km/h, 99=775kg, M0 | 77 600 Ft/db (146 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/60R17 | H=210 km/h, 102=850kg, M0 | 56 200 Ft/db (106 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/65R17 | V=240 km/h, 104=900kg, M0 | 59 000 Ft/db (105 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/70R17 | H=210 km/h, 111=1090kg, XL | 66 900 Ft/db (129 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/50R19 | V=240 km/h, 107=975kg, XL , FR | 82 600 Ft/db (157 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 265/45R20 | H=210 km/h, 108=1000kg, XL , ML M0 | 101 100 Ft/db (195 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/45R19 | V=240 km/h, 108=1000kg, XL , FR, N0 | 80 200 Ft/db (152 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/55R17 | V=240 km/h, 109=1030kg | 67 700 Ft/db (130 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/55R19 | H=210 km/h, 111=1090kg, FR, M0 ML | 90 900 Ft/db (175 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
235/65R17 | H=210 km/h, 104=900kg | 61 100 Ft/db (105 200 Ft helyett) | Kosárba | |
| 255/55R18 | V=240 km/h, 109=1030kg, XL , FR | 72 100 Ft/db (125 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
255/55R18 | H=210 km/h, 105=925kg, ML M0 | 64 800 Ft/db (111 300 Ft helyett) | Kosárba | |
|
|
255/55R18 | V=240 km/h, 109=1030kg, XL , SSR UHP Defekttűrő: SSR |
77 700 Ft/db (151 500 Ft helyett) | Kosárba | |
|
225/55R17 | W=270 km/h, 97=730kg, FR, UHP | 60 100 Ft/db (114 300 Ft helyett) | Kosárba | |
| 235/50R18 | V=240 km/h, 97=730kg, FR, UHP | 67 000 Ft/db (128 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/50R19 | V=240 km/h, 99=775kg, FR, M0 , UHP | 82 900 Ft/db (158 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/55R19 | V=240 km/h, 105=925kg, XL , FR, UHP | 78 700 Ft/db (149 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/65R17 | V=240 km/h, 104=900kg, FR, UHP | 55 800 Ft/db (105 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/45R20 | W=270 km/h, 105=925kg, XL , FR, UHP | 112 400 Ft/db (220 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/55R18 | V=240 km/h, 109=1030kg, XL , FR, UHP | 65 900 Ft/db (125 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/60R17 | V=240 km/h, 106=950kg, UHP | 61 600 Ft/db (117 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 265/50R20 | V=240 km/h, 111=1090kg, XL , FR, UHP | 119 200 Ft/db (235 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 285/50R18 | W=270 km/h, 109=1030kg, FR, UHP | 79 000 Ft/db (154 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 295/35R21 | Y=300 km/h, 107=975kg, XL , N0 , UHP | 117 400 Ft/db (229 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 295/35R21 | Y=300 km/h, 107=975kg, XL , FR, UHP | 117 200 Ft/db (228 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
215/80R15 | C, S=180 km/h, 111=1090kg, A | 36 500 Ft/db (67 400 Ft helyett) | Kosárba | |
|
275/40R20 | Y=300 km/h, 106=950kg, XL , FR, UHP | 99 200 Ft/db (191 700 Ft helyett) | Kosárba | |
|
255/65R17 | H=210 km/h, 110=1060kg, FR | 62 500 Ft/db (119 500 Ft helyett) | Kosárba | |
| 265/65R17 | T=190 km/h, 112=1120kg | 54 800 Ft/db (102 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
215/70R16 | H=210 km/h, 100=800kg | 41 400 Ft/db (75 800 Ft helyett) | Kosárba | |
|
215/70R16 | T=190 km/h, 100=800kg | 42 100 Ft/db (69 800 Ft helyett) | Kosárba | |
| 225/70R16 | H=210 km/h, 102=850kg | 46 500 Ft/db (78 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/50R18 | H=210 km/h, 97=730kg, FR | AKCIÓ! 80 000 Ft/db (142 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/55R19 | H=210 km/h, 105=925kg, XL , FR | 88 300 Ft/db (153 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/60R17 | H=210 km/h, 102=850kg, M0 | AKCIÓ! 65 100 Ft/db (114 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/65R17 | T=190 km/h, 111=1090kg, XL | 67 500 Ft/db (117 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/70R16 | T=190 km/h, 107=975kg | 48 300 Ft/db (82 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/60R18 | H=210 km/h, 112=1120kg, XL | 72 800 Ft/db (127 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/65R17 | H=210 km/h, 110=1060kg, FR | 69 200 Ft/db (121 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 265/70R16 | T=190 km/h, 112=1120kg | 52 000 Ft/db (89 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/40R20 | V=240 km/h, 106=950kg, XL , FR | AKCIÓ! 107 500 Ft/db (193 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/45R20 | V=240 km/h, 110=1060kg, XL , FR | 110 000 Ft/db (194 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 285/45R19 | V=240 km/h, 111=1090kg, XL , M0 | 108 300 Ft/db (192 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 295/35R21 | V=240 km/h, 107=975kg, XL , FR | 118 400 Ft/db (208 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
295/40R20 | V=240 km/h, 110=1060kg, XL , FR | 114 500 Ft/db (202 900 Ft helyett) | Kosárba | |
|
135/70R15 | T=190 km/h, 70=335kg, FR, EP | 28 400 Ft/db (50 800 Ft helyett) | Kosárba | |
| 175/55R15 | T=190 km/h, 77=412kg, FR, EP | 24 900 Ft/db (43 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
155/70R13 | T=190 km/h, 75=387kg | 14 600 Ft/db (25 600 Ft helyett) | Kosárba | |
| 165/60R14 | T=190 km/h, 75=387kg | 22 400 Ft/db (40 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 165/65R15 | T=190 km/h, 81=462kg | 22 800 Ft/db (39 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 165/70R13 | T=190 km/h, 79=437kg | 16 000 Ft/db (28 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 165/70R14 | T=190 km/h, 81=462kg | 18 900 Ft/db (33 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 175/60R15 | H=210 km/h, 81=462kg | 29 200 Ft/db (52 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 175/65R14 | T=190 km/h, 82=475kg | 18 300 Ft/db (32 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 175/70R13 | T=190 km/h, 82=475kg | 16 900 Ft/db (30 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 175/80R14 | T=190 km/h, 88=560kg | 20 500 Ft/db (36 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/60R14 | H=210 km/h, 82=475kg | 19 200 Ft/db (34 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/60R14 | T=190 km/h, 82=475kg | 19 900 Ft/db (35 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/65R14 | H=210 km/h, 86=530kg | 24 600 Ft/db (45 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/65R14 | T=190 km/h, 86=530kg | 20 200 Ft/db (36 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/65R15 | T=190 km/h, 88=560kg | 22 700 Ft/db (39 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/65R15 | T=190 km/h, 88=560kg, ML M0 | 22 800 Ft/db (39 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/65R15 | H=210 km/h, 91=615Kg | 22 800 Ft/db (39 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/65R15 | T=190 km/h, 91=615Kg | 23 800 Ft/db (41 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
185/60R15 | H=210 km/h, 88=560kg, XL | 28 200 Ft/db (50 500 Ft helyett) | Kosárba | |
| 185/65R15 | T=190 km/h, 88=560kg | 22 800 Ft/db (39 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/60R15 | H=210 km/h, 88=560kg | 25 800 Ft/db (45 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R16 | W=270 km/h, 97=730kg, XL | 49 600 Ft/db (98 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
215/55R16 | H=210 km/h, 95=690kg, RF | 48 400 Ft/db (89 600 Ft helyett) | Kosárba | |
|
195/60R15 | T=190 km/h, 92=630kg, XL , EP | AKCIÓ! 21 600 Ft/db (49 300 Ft helyett) | Kosárba | |
|
185/80R15 | C, R=170 km/h, 103=875kg | 35 500 Ft/db (62 700 Ft helyett) | Kosárba | |
|
275/50R19 | W=270 km/h, 112=1120kg, XL , FR, ML M0 | 122 600 Ft/db (249 100 Ft helyett) | Kosárba | |
|
185/50R16 | H=210 km/h, 81=462kg, FR | 35 200 Ft/db (62 700 Ft helyett) | Kosárba | |
| 185/55R16 | H=210 km/h, 87=545kg, XL | 33 200 Ft/db (58 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/55R16 | H=210 km/h, 87=545kg, FR, M0 | 35 100 Ft/db (62 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/60R15 | Használt! 91 W (1 db használt, 6mm mintával) | AKCIÓ! 6 000 Ft/db (50 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
175/70R14 | T=190 km/h, 84=500kg | 21 800 Ft/db (39 400 Ft helyett) | Kosárba | |
| 185/55R14 | H=210 km/h, 80=450kg | 27 000 Ft/db (50 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/55R15 | H=210 km/h, 82=475kg | 28 200 Ft/db (50 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/55R15 | H=210 km/h, 86=530kg, XL | 31 300 Ft/db (56 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/55R15 | V=240 km/h, 82=475kg | 31 400 Ft/db (60 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/60R14 | H=210 km/h, 82=475kg | 19 200 Ft/db (34 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/60R15 | T=190 km/h, 84=500kg | AKCIÓ! 22 500 Ft/db (46 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/65R15 | H=210 km/h, 88=560kg | 27 000 Ft/db (48 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/50R16 | V=240 km/h, 88=560kg, XL , FR | 45 100 Ft/db (88 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/50R15 | V=240 km/h, 82=475kg | 22 100 Ft/db (40 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/50R15 | V=240 km/h, 82=475kg | 22 100 Ft/db (40 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/55R16 | H=210 km/h, 87=545kg | AKCIÓ! 31 100 Ft/db (62 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/60R15 | H=210 km/h, 88=560kg | 25 800 Ft/db (45 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/60R16 | H=210 km/h, 89=580kg | 37 900 Ft/db (68 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/60R16 | V=240 km/h, 89=580kg, M0 ML | 41 900 Ft/db (81 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/65R15 | V=240 km/h, 91=615Kg | 24 200 Ft/db (44 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/50R17 | H=210 km/h, 89=580kg, FR | 43 500 Ft/db (77 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R17 | H=210 km/h, 95=690kg, XL | 57 100 Ft/db (105 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | W=270 km/h, 91=615Kg | 31 100 Ft/db (57 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | V=240 km/h, 91=615Kg, M0 | 30 000 Ft/db (55 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | V=240 km/h, 91=615Kg | 29 900 Ft/db (55 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | H=210 km/h, 91=615Kg | 29 700 Ft/db (51 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | H=210 km/h, 91=615Kg | 29 700 Ft/db (51 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/60R15 | H=210 km/h, 95=690kg, XL | 31 200 Ft/db (56 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/65R15 | H=210 km/h, 94=670kg | 31 700 Ft/db (57 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/45R16 | H=210 km/h, 86=530kg, FR | 41 600 Ft/db (75 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R17 | W=270 km/h, 94=670kg | 56 700 Ft/db (111 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R17 | V=240 km/h, 94=670kg | 57 800 Ft/db (113 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R16 | Y=300 km/h, 93=650kg | 48 300 Ft/db (95 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R16 | W=270 km/h, 93=650kg | 48 200 Ft/db (95 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R16 | V=240 km/h, 93=650kg | 45 300 Ft/db (88 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R16 | H=210 km/h, 93=650kg | 44 200 Ft/db (81 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/60R15 | H=210 km/h, 98=750kg, XL | 37 600 Ft/db (69 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/60R16 | V=240 km/h, 99=775kg, XL | 48 900 Ft/db (96 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/50R16 | W=270 km/h, 92=630kg, FR, M0 ML | 46 700 Ft/db (91 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/55R16 | W=270 km/h, 95=690kg | 49 500 Ft/db (97 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/55R16 | Y=300 km/h, 99=775kg, XL , ML M0 | 51 100 Ft/db (101 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/55R17 | W=270 km/h, 97=730kg | 62 400 Ft/db (123 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/60R16 | V=240 km/h, 98=750kg | 51 200 Ft/db (101 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/50R18 | V=240 km/h, 97=730kg, FR | 83 000 Ft/db (167 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
195/55R16 | H=210 km/h, 87=545kg | 35 000 Ft/db (62 300 Ft helyett) | Kosárba | |
| 195/65R15 | T=190 km/h, 91=615Kg | 23 800 Ft/db (41 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
235/55R18 | Y=300 km/h, 104=900kg, XL , A | 76 100 Ft/db (152 300 Ft helyett) | Kosárba | |
| 235/60R17 | Y=300 km/h, 102=850kg, A | 67 700 Ft/db (135 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
155/70R14 | T=190 km/h, 77=412kg | AKCIÓ! 14 300 Ft/db (32 400 Ft helyett) | Kosárba | |
| 175/65R14 | T=190 km/h, 82=475kg | 18 300 Ft/db (32 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/55R15 | H=210 km/h, 82=475kg | 28 100 Ft/db (50 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/65R15 | H=210 km/h, 91=615Kg | 22 800 Ft/db (39 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/65R15 | T=190 km/h, 91=615Kg | 23 800 Ft/db (41 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | V=240 km/h, 91=615Kg | 29 900 Ft/db (55 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/60R16 | H=210 km/h, 92=630kg | 36 400 Ft/db (65 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
215/50R17 | H=210 km/h, 91=615Kg | AKCIÓ! 45 400 Ft/db (92 900 Ft helyett) | Kosárba | |
| 225/55R17 | H=210 km/h, 97=730kg | AKCIÓ! 47 300 Ft/db (109 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/60R17 | T=190 km/h, 98=750kg | 50 100 Ft/db (86 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/40R18 | H=210 km/h, 93=650kg | 61 900 Ft/db (114 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/45R18 | H=210 km/h, 100=800kg, XL | AKCIÓ! 61 100 Ft/db (153 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
195/40R17 | V=240 km/h, 81=462kg, XL , FR | 44 300 Ft/db (84 200 Ft helyett) | Kosárba | |
| 205/45R17 | V=240 km/h, 84=500kg, FR | 46 900 Ft/db (90 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/45R17 | W=270 km/h, 84=500kg, SSR Defekttűrő: SSR |
63 400 Ft/db (126 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/50R17 | V=240 km/h, 89=580kg, FR | 47 000 Ft/db (90 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R17 | Y=300 km/h, 91=615Kg, FR, N2 | 67 400 Ft/db (134 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/40R17 | Y=300 km/h, 87=545kg, XL , FR | 54 100 Ft/db (105 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/45R17 | V=240 km/h, 87=545kg, FR | 45 100 Ft/db (86 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/45R17 | W=270 km/h, 91=615Kg, FR, SSR Defekttűrő: SSR |
51 900 Ft/db (100 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/45R17 | Y=300 km/h, 94=670kg, XL , FR | 45 600 Ft/db (87 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/50R17 | V=240 km/h, 94=670kg | 55 800 Ft/db (109 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/40R18 | Y=300 km/h, 91=615Kg, FR, M0 | 69 300 Ft/db (137 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/40R18 | Y=300 km/h, 95=690kg, XL , FR | 71 400 Ft/db (142 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/45R17 | W=270 km/h, 97=730kg, XL , FR, SSR Defekttűrő: SSR |
61 400 Ft/db (121 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/45R18 | W=270 km/h, 98=750kg, XL , FR | 78 100 Ft/db (156 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/35R20 | Z=240 km/h <, XL , FR | 104 200 Ft/db (207 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/40R17 | W=270 km/h, 91=615Kg, FR, M0 | 57 900 Ft/db (114 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/40R18 | Z=240 km/h <, FR, M0 | 69 400 Ft/db (137 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/45R17 | Y=300 km/h, 99=775kg, XL , FR, M0 | 65 600 Ft/db (130 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/45R17 | Y=300 km/h, 99=775kg, XL | 65 500 Ft/db (130 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/40R18 | Y=300 km/h, XL , M0 | 89 100 Ft/db (180 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 265/35R19 | Y=300 km/h, 94=670kg, FR, N1 | 107 600 Ft/db (216 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 295/30R19 | Y=300 km/h, 100=800kg, XL , FR, N1 | 118 800 Ft/db (240 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 295/30R21 | Z=240 km/h <, XL , FR | 133 000 Ft/db (267 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
275/45R19 | Y=300 km/h, 108=1000kg, XL , FR, N0 | 82 600 Ft/db (157 900 Ft helyett) | Kosárba | |
|
195/50R16 | V=240 km/h, 88=560kg, XL , FR | 45 100 Ft/db (88 300 Ft helyett) | Kosárba | |
| 205/50R16 | Z=240 km/h <, FR | AKCIÓ! 38 500 Ft/db (88 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/50R17 | Z=240 km/h <, FR, N2 | 55 000 Ft/db (107 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | Használt! 91 V (4db használt, 4mm mintával) | AKCIÓ! 6 000 Ft/db (45 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | W=270 km/h, 91=615Kg, FR, ML | 31 200 Ft/db (58 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | W=270 km/h, 91=615Kg | 31 200 Ft/db (58 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | V=240 km/h, 94=670kg, XL | 35 600 Ft/db (67 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/35R17 | V=240 km/h, 83=487kg, XL , FR | 56 200 Ft/db (110 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/45R16 | Z=240 km/h <, FR | 50 600 Ft/db (100 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/50R17 | W=270 km/h, 98=750kg, XL , SSR Defekttűrő: SSR |
75 100 Ft/db (151 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/40R19 | Y=300 km/h, 98=750kg, XL | 92 900 Ft/db (184 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/35R19 | Y=300 km/h, 100=800kg, XL , FR | 112 800 Ft/db (227 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/45R18 | Y=300 km/h, 103=875kg, FR, ML M0 | 98 700 Ft/db (201 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
275/40R20 | Y=300 km/h, 106=950kg, XL , FR | 99 200 Ft/db (191 800 Ft helyett) | Kosárba | |
|
235/55R18 | V=240 km/h, 100=800kg, FR | 63 500 Ft/db (120 700 Ft helyett) | Kosárba | |
| 275/40R20 | Y=300 km/h, 106=950kg, XL | 99 300 Ft/db (191 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/45R20 | Y=300 km/h, 110=1060kg, XL , FR | 103 800 Ft/db (201 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
265/35R19 | Y=300 km/h, 98=750kg, XL , FR, A | 112 600 Ft/db (227 400 Ft helyett) | Kosárba | |
|
225/50R17 | W=270 km/h, 98=750kg, XL | 63 300 Ft/db (125 700 Ft helyett) | Kosárba | |
|
285/35R18 | Y=300 km/h, 101=825kg, XL , FR, M0 | 99 700 Ft/db (203 700 Ft helyett) | Kosárba | |
|
235/40R18 | W=270 km/h, 95=690kg, XL , FR | 84 400 Ft/db (170 500 Ft helyett) | Kosárba | |
|
215/45R17 | W=270 km/h, 91=615Kg, XL , FR | 51 000 Ft/db (92 900 Ft helyett) | Kosárba | |
| 225/45R18 | Y=300 km/h, 95=690kg, XL , FR | 72 300 Ft/db (144 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/45R18 | W=270 km/h, 98=750kg, XL | 78 000 Ft/db (156 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/35R18 | Y=300 km/h, 94=670kg, XL , FR, M0 | 78 600 Ft/db (157 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
235/35R19 | Y=300 km/h, 91=615Kg, XL , FR | 79 400 Ft/db (155 200 Ft helyett) | Kosárba | |
| 235/35R19 | Z=240 km/h <, XL , FR | 79 400 Ft/db (155 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/30R20 | Z=240 km/h <, XL , FR | 106 800 Ft/db (212 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/30R20 | Y=300 km/h, 92=630kg, XL , FR, RO1 | 109 400 Ft/db (218 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/30R20 | Z=240 km/h <, XL , FR | 109 400 Ft/db (218 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 265/30R21 | Z=240 km/h <, XL , FR | 122 000 Ft/db (243 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 265/35R19 | Y=300 km/h, 98=750kg, XL , FR, M0 | 112 900 Ft/db (228 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/30R19 | Z=240 km/h <, XL , FR | 107 000 Ft/db (215 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/35R21 | Y=300 km/h, 103=875kg, XL , FR, RO1 | 116 800 Ft/db (232 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
145/80R13 | Q=160 km/h | 12 600 Ft/db (20 800 Ft helyett) | Kosárba | |
| 165/70R13 | T=190 km/h | 16 100 Ft/db (27 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
185/55R15 | H=210 km/h, 86=530kg, RF , FR | 33 700 Ft/db (59 200 Ft helyett) | Kosárba | |
| 205/55R15 | H=210 km/h | 34 100 Ft/db (60 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/50R18 | V=240 km/h, 101=825kg, XL | 77 300 Ft/db (139 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
165/65R14 | T=190 km/h, 79=437kg | 19 500 Ft/db (33 300 Ft helyett) | Kosárba | |
| 185/60R15 | T=190 km/h, 84=500kg | 21 700 Ft/db (35 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/60R15 | T=190 km/h, 88=560kg, XL | 22 700 Ft/db (37 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/70R14 | T=190 km/h, 88=560kg | 23 200 Ft/db (40 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
195/60R16 | H=210 km/h, 89=580kg, M0 ML | 34 500 Ft/db (58 800 Ft helyett) | Kosárba | |
| 205/50R17 | V=240 km/h, 93=650kg, XL , FR, SSR Defekttűrő: SSR |
63 700 Ft/db (114 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/60R16 | H=210 km/h, 92=630kg, ML M0 | 33 600 Ft/db (57 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/65R17 | T=190 km/h, 98=750kg | 44 700 Ft/db (76 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/45R17 | V=240 km/h, 94=670kg, XL , SSR Defekttűrő: SSR |
70 000 Ft/db (126 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
205/55R17 | V=240 km/h, 95=690kg, XL , FR, N2 | 55 700 Ft/db (98 400 Ft helyett) | Kosárba | |
| 225/40R18 | V=240 km/h, 92=630kg, XL , FR, M0 | 64 100 Ft/db (113 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/40R18 | V=240 km/h, 95=690kg, XL , FR, N1 | 73 300 Ft/db (131 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/55R17 | H=210 km/h, 102=850kg, SSR Defekttűrő: SSR |
76 900 Ft/db (140 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/40R19 | V=240 km/h, 100=800kg, XL , FR, M0 | 90 600 Ft/db (162 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/40R18 | V=240 km/h, 99=775kg, XL , FR, N1 | 81 100 Ft/db (147 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/45R19 | V=240 km/h, 104=900kg, XL , FR, N0 | 84 400 Ft/db (149 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 265/40R18 | V=240 km/h, 101=825kg, XL , N0 | AKCIÓ! 60 800 Ft/db (157 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 265/40R18 | V=240 km/h, 101=825kg, XL , FR, N1 | 86 100 Ft/db (157 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 285/40R19 | V=240 km/h, 107=975kg, XL , FR, N0 | 98 900 Ft/db (178 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
195/55R15 | T=190 km/h, 85=515kg | 31 600 Ft/db (55 000 Ft helyett) | Kosárba | |
| 195/55R16 | H=210 km/h, 87=545kg | 36 200 Ft/db (62 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/60R15 | H=210 km/h, 88=560kg | 28 300 Ft/db (48 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/65R15 | H=210 km/h, 91=615Kg | 26 300 Ft/db (44 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | H=210 km/h, 91=615Kg | 35 100 Ft/db (60 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | V=240 km/h, 94=670kg, XL | 47 600 Ft/db (84 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/60R15 | T=190 km/h, 91=615Kg | 30 700 Ft/db (53 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/65R15 | T=190 km/h, 94=670kg | 31 000 Ft/db (53 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
195/65R15 | T=190 km/h, 91=615Kg, M0 | 21 300 Ft/db (34 900 Ft helyett) | Kosárba | |
| 205/45R17 | V=240 km/h, 88=560kg, XL , FR | 55 600 Ft/db (98 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/45R17 | V=240 km/h, 91=615Kg, XL , FR | 61 100 Ft/db (109 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/50R17 | V=240 km/h, 95=690kg, XL , FR | 56 000 Ft/db (98 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R16 | V=240 km/h, 97=730kg, XL | 55 500 Ft/db (100 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
