


| MIM SMR_EVO alufelni | ||
| « |
|
» |
| Már 32 500 Ft-tól, kedvezmény: 20%! |
||
Akcióink| Név | Méret | Megjegyzés | Ár | Kosárba | |
|---|---|---|---|---|---|
|
31/10.50R15 | S=180 km/h, 109=1030kg | 61 200 Ft/db (105 000 Ft helyett) | Kosárba | |
| 215/70R16 | T=190 km/h, 100=800kg | 49 900 Ft/db (81 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 265/75R16 | S=180 km/h, 112=1120kg | 70 500 Ft/db (120 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/65R17 | H=210 km/h, 115=1215kg | 76 200 Ft/db (129 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
255/70R16 | Q=160 km/h, 109=1030kg | 52 600 Ft/db (90 400 Ft helyett) | Kosárba | |
| 275/70R16 | H=210 km/h, 114=1180kg, A AS | 66 900 Ft/db (113 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
235/70R15 | Q=160 km/h, 103=875kg | AKCIÓ! 38 200 Ft/db (64 800 Ft helyett) | Kosárba | |
|
225/70R16 | H=210 km/h, A | 53 800 Ft/db (89 300 Ft helyett) | Kosárba | |
|
255/55R18 | 105 H | AKCIÓ! 56 900 Ft/db (78 800 Ft helyett) | Kosárba | |
|
255/55R18 | H=210 km/h, 109=1030kg, XL , ROF Defekttűrő: ROF |
82 100 Ft/db (145 300 Ft helyett) | Kosárba | |
|
255/55R19 | V=240 km/h, 111=1090kg, XL | 85 000 Ft/db (141 600 Ft helyett) | Kosárba | |
|
275/40R20 | Y=300 km/h, 106=950kg, XL | 109 000 Ft/db (184 900 Ft helyett) | Kosárba | |
| 285/45R19 | W=270 km/h, 111=1090kg, XL | 111 700 Ft/db (191 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
165/65R13 | T=190 km/h, 77=412kg | 18 100 Ft/db (30 300 Ft helyett) | Kosárba | |
|
205/50R16 | V=240 km/h, 87=545kg | 48 300 Ft/db (82 700 Ft helyett) | Kosárba | |
|
215/55R16 | V=240 km/h, 93=650kg, M0 | 49 200 Ft/db (84 300 Ft helyett) | Kosárba | |
|
175/65R14 | C, T=190 km/h, 88=560kg | 28 000 Ft/db (48 200 Ft helyett) | Kosárba | |
|
205/70R15 | C, R=170 km/h, 104=900kg | 40 800 Ft/db (70 400 Ft helyett) | Kosárba | |
|
195/65R16 | C, R=170 km/h, 102=850kg | 42 100 Ft/db (70 900 Ft helyett) | Kosárba | |
| 195/70R15 | C, S=180 km/h, 104=900kg | 33 300 Ft/db (56 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
205/75R16 | C, R=170 km/h, 108=1000kg | 42 200 Ft/db (74 000 Ft helyett) | Kosárba | |
| 235/65R16 | C, R=170 km/h, 113=1150kg | 55 700 Ft/db (100 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
185/75R16 | C, R=170 km/h, 104=900kg | 41 800 Ft/db (70 400 Ft helyett) | Kosárba | |
| 195/75R16 | C, R=170 km/h, 107=975kg | 40 700 Ft/db (68 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
185/80R14 | C, Q=160 km/h, 102=850kg | 23 000 Ft/db (38 700 Ft helyett) | Kosárba | |
| 195/80R14 | C, P=150 km/h, 106=950kg | 29 500 Ft/db (50 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
225/50R17 | Y=300 km/h, 98=750kg, XL , A | 61 700 Ft/db (106 100 Ft helyett) | Kosárba | |
| 225/55R17 | Y=300 km/h, 97=730kg, A | 61 400 Ft/db (105 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
205/60R16 | W=270 km/h, 92=630kg, A | AKCIÓ! 33 400 Ft/db (92 600 Ft helyett) | Kosárba | |
|
185/60R15 | T=190 km/h, 84=500kg | AKCIÓ! 19 600 Ft/db (42 000 Ft helyett) | Kosárba | |
|
245/45R18 | W=270 km/h, 100=800kg, XL | 79 700 Ft/db (139 100 Ft helyett) | Kosárba | |
| 275/35R19 | Y=300 km/h | 104 200 Ft/db (181 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
195/55R15 | H=210 km/h, 85=515kg | 37 600 Ft/db (64 300 Ft helyett) | Kosárba | |
| 195/55R15 | T=190 km/h, 85=515kg | 31 600 Ft/db (53 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/45R17 | W=270 km/h, 91=615Kg, A ROF Defekttűrő: ROF |
58 600 Ft/db (100 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
195/60R16 | C, H=210 km/h, 99=775kg | 45 500 Ft/db (77 400 Ft helyett) | Kosárba | |
|
195/65R15 | Használt! 91 V (2db használt, 4mm mintával) | AKCIÓ! 4 000 Ft/db (32 000 Ft helyett) | Kosárba | |
|
185/55R16 | H=210 km/h, 83=487kg | AKCIÓ! 33 500 Ft/db (60 900 Ft helyett) | Kosárba | |
|
235/55R18 | H=210 km/h, 100=800kg | 76 700 Ft/db (129 600 Ft helyett) | Kosárba | |
| 235/55R18 | V=240 km/h, 99=775kg, LHD | 80 700 Ft/db (137 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
255/55R18 | H=210 km/h, 104=900kg | 69 500 Ft/db (116 100 Ft helyett) | Kosárba | |
| 275/55R17 | V=240 km/h, 109=1030kg | 73 600 Ft/db (124 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
225/55R16 | W=270 km/h, 95=690kg | AKCIÓ! 35 600 Ft/db (85 400 Ft helyett) | Kosárba | |
|
185/55R15 | H=210 km/h, 82=475kg | 32 100 Ft/db (54 000 Ft helyett) | Kosárba | |
| 185/55R15 | V=240 km/h, 82=475kg | 35 800 Ft/db (60 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/65R14 | H=210 km/h, 86=530kg | 26 000 Ft/db (44 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/55R15 | H=210 km/h, 85=515kg | 34 500 Ft/db (58 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/60R15 | H=210 km/h, 88=560kg | 27 700 Ft/db (45 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/60R15 | V=240 km/h, 88=560kg | 31 600 Ft/db (53 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/60R16 | V=240 km/h, 89=580kg | 42 800 Ft/db (72 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/60R15 | H=210 km/h, 91=615Kg | 31 100 Ft/db (52 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
205/40R17 | W=270 km/h, 100=800kg, XL | 51 800 Ft/db (87 300 Ft helyett) | Kosárba | |
| 205/45R17 | W=270 km/h, 88=560kg, XL | 57 400 Ft/db (97 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | W=270 km/h, 91=615Kg | 31 500 Ft/db (51 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/35R19 | Y=300 km/h, 85=515kg, XL , MFS | 71 600 Ft/db (119 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R16 | Y=300 km/h, 93=650kg | 49 200 Ft/db (84 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/40R18 | Y=300 km/h, 92=630kg, XL | AKCIÓ! 47 800 Ft/db (84 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/45R17 | Y=300 km/h, 94=670kg, XL | 48 400 Ft/db (80 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/35R19 | Z=240 km/h <, XL | 85 500 Ft/db (146 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/40R18 | Y=300 km/h, 91=615Kg | AKCIÓ! 53 500 Ft/db (127 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/30R20 | Z=240 km/h <, XL | 118 300 Ft/db (206 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/35R19 | Y=300 km/h, 93=650kg, XL , MFS | 96 800 Ft/db (167 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/45R18 | Y=300 km/h, 100=800kg, XL | 86 400 Ft/db (151 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/35R18 | Y=300 km/h, 94=670kg, XL | 83 900 Ft/db (147 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/55R18 | W=270 km/h, 109=1030kg, XL | 71 900 Ft/db (120 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 265/30R19 | Z=240 km/h <, XL | 120 600 Ft/db (212 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 265/35R22 | Z=240 km/h < | 134 000 Ft/db (230 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/35R18 | Z=240 km/h < | 93 000 Ft/db (164 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/40R18 | Y=300 km/h, 99=775kg | AKCIÓ! 69 500 Ft/db (157 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/40R20 | W=270 km/h, 106=950kg, XL , ROF Defekttűrő: ROF |
137 600 Ft/db (242 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/55R19 | V=240 km/h, 111=1090kg, M0 | 104 100 Ft/db (177 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 285/30R19 | Y=300 km/h, 98=750kg, XL | 118 600 Ft/db (208 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 285/35R21 | Z=240 km/h <, XL , MFS | 154 400 Ft/db (268 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 295/25R21 | Z=240 km/h <, XL | 137 100 Ft/db (239 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 295/35R21 | Y=300 km/h, 107=975kg, XL , MFS RO1 | 154 400 Ft/db (268 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 305/30R19 | Z=240 km/h <, MFS | 135 100 Ft/db (239 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 315/35R20 | W=270 km/h, 110=1060kg, XL , ROF Defekttűrő: ROF |
159 900 Ft/db (284 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 315/35R21 | Z=240 km/h <, XL | 172 700 Ft/db (307 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 325/30R21 | Z=240 km/h <, XL | 159 500 Ft/db (278 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
235/55R19 | V=240 km/h, 101=825kg, A | 83 700 Ft/db (139 100 Ft helyett) | Kosárba | |
|
215/45R16 | V=240 km/h, 90=600Kg, XL , A | 56 000 Ft/db (97 200 Ft helyett) | Kosárba | |
|
275/40R21 | Y=300 km/h, 107=975kg, XL | AKCIÓ! 92 700 Ft/db (194 500 Ft helyett) | Kosárba | |
| 325/30R21 | Z=240 km/h <, XL | AKCIÓ! 92 000 Ft/db (278 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
225/40R18 | Y=300 km/h, 92=630kg, XL | 56 100 Ft/db (94 500 Ft helyett) | Kosárba | |
| 235/40R18 | Y=300 km/h, 91=615Kg, M0 | 72 900 Ft/db (126 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/40R19 | Y=300 km/h, MFS ROF Defekttűrő: ROF |
133 200 Ft/db (236 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/45R19 | Y=300 km/h, 98=750kg, ROF Defekttűrő: ROF |
139 400 Ft/db (247 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/50R18 | W=270 km/h, 100=800kg, ROF Defekttűrő: ROF |
123 400 Ft/db (221 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/35R18 | Y=300 km/h, 94=670kg, XL , M0 | 84 600 Ft/db (148 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/40R19 | V=240 km/h, 96=710kg | 122 100 Ft/db (215 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 265/30R20 | Y=300 km/h, 94=670kg, XL , RO1 | 121 600 Ft/db (212 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/35R21 | Y=300 km/h, 103=875kg, XL , RO1 | 147 300 Ft/db (259 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 295/30R19 | Y=300 km/h, 100=800kg, XL , RO1 | 128 400 Ft/db (227 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 325/30R20 | Y=300 km/h, 102=850kg | 171 700 Ft/db (307 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
255/45R20 | W=270 km/h, 101=825kg, A | 117 800 Ft/db (201 500 Ft helyett) | Kosárba | |
|
245/45R18 | Y=300 km/h, 96=710kg, A MFS | 86 400 Ft/db (151 600 Ft helyett) | Kosárba | |
|
245/50R18 | Y=300 km/h, 104=900kg, XL | 102 600 Ft/db (182 300 Ft helyett) | Kosárba | |
| 245/45R18 | Y=300 km/h, 96=710kg, ROF Defekttűrő: ROF |
111 100 Ft/db (198 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/50R18 | Y=300 km/h, 100=800kg, ROF Defekttűrő: ROF |
123 400 Ft/db (221 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
255/35R20 | Y=300 km/h, 97=730kg, XL | AKCIÓ! 80 100 Ft/db (211 100 Ft helyett) | Kosárba | |
|
195/40R17 | W=270 km/h, 81=462kg, XL | 40 100 Ft/db (65 300 Ft helyett) | Kosárba | |
| 205/50R17 | Y=300 km/h, 93=650kg, XL | 55 600 Ft/db (94 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/45R17 | Y=300 km/h, 91=615Kg, XL | 47 100 Ft/db (78 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/50R17 | Y=300 km/h, 91=615Kg | 67 000 Ft/db (116 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R16 | Y=300 km/h, 93=650kg | 49 700 Ft/db (85 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R16 | Y=300 km/h, 97=730kg, XL | 53 400 Ft/db (92 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/45R17 | Y=300 km/h, 94=670kg, XL | 45 000 Ft/db (74 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/50R17 | W=270 km/h, 94=670kg, MFS | 69 100 Ft/db (119 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/40R18 | Y=300 km/h, 95=690kg, XL | 73 300 Ft/db (127 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/45R17 | Y=300 km/h, 98=750kg, XL | 54 900 Ft/db (93 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/45R17 | Y=300 km/h, 94=670kg | 51 500 Ft/db (86 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/45R18 | Y=300 km/h, 98=750kg, XL | 82 300 Ft/db (143 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/55R17 | Y=300 km/h, 99=775kg, MFS | 74 200 Ft/db (129 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/55R17 | Y=300 km/h, 103=875kg, XL | AKCIÓ! 55 800 Ft/db (142 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/45R17 | Y=300 km/h, 99=775kg, XL | 75 700 Ft/db (132 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/45R18 | Y=300 km/h, 100=800kg, XL | 82 100 Ft/db (143 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
175/65R15 | H=210 km/h, 84=500kg | 29 000 Ft/db (48 200 Ft helyett) | Kosárba | |
| 175/70R14 | T=190 km/h, 84=500kg | 22 300 Ft/db (37 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/55R14 | H=210 km/h, 80=450kg | 29 500 Ft/db (50 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/55R15 | H=210 km/h, 82=475kg | 32 100 Ft/db (54 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/60R15 | T=190 km/h, 84=500kg | 25 800 Ft/db (42 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/60R14 | H=210 km/h, 82=475kg | 18 200 Ft/db (29 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/60R14 | H=210 km/h, 82=475kg | 18 200 Ft/db (29 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/65R14 | H=210 km/h, 86=530kg | 26 000 Ft/db (44 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/50R16 | V=240 km/h, 84=500kg | 45 500 Ft/db (77 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/55R16 | T=190 km/h, 87=545kg | 35 500 Ft/db (58 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/55R16 | H=210 km/h, 87=545kg, M0 | 38 700 Ft/db (64 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/55R15 | H=210 km/h, 85=515kg | 34 500 Ft/db (58 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/60R15 | V=240 km/h, 88=560kg | 31 600 Ft/db (53 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/65R15 | V=240 km/h, 91=615Kg | 24 900 Ft/db (40 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/65R15 | V=240 km/h, 91=615Kg | 24 900 Ft/db (40 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/45R17 | W=270 km/h, 84=500kg, ROF Defekttűrő: ROF |
71 100 Ft/db (123 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/45R17 | V=240 km/h, 84=500kg, MFS ROF Defekttűrő: ROF |
65 300 Ft/db (112 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/50R17 | H=210 km/h, 89=580kg, MFS | 48 200 Ft/db (80 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | H=210 km/h, 94=670kg, XL | 35 900 Ft/db (59 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/60R15 | H=210 km/h, 91=615Kg | 31 100 Ft/db (52 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/60R16 | V=240 km/h, 92=630kg | 45 700 Ft/db (77 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/65R15 | V=240 km/h, 94=670kg | 37 700 Ft/db (64 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/40R18 | W=270 km/h, 89=580kg, XL | 61 900 Ft/db (105 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/50R17 | V=240 km/h, 95=690kg, XL | 66 600 Ft/db (115 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R16 | W=270 km/h, 97=730kg, XL | 54 600 Ft/db (94 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/40R18 | W=270 km/h, 92=630kg, XL | 52 200 Ft/db (87 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/45R18 | W=270 km/h, 91=615Kg | 67 500 Ft/db (116 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/50R17 | W=270 km/h, 94=670kg, ROF Defekttűrő: ROF |
81 800 Ft/db (143 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/50R17 | W=270 km/h, 94=670kg | 64 000 Ft/db (110 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/55R16 | W=270 km/h, 95=690kg | 49 800 Ft/db (85 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/45R17 | V=240 km/h, 94=670kg | 52 200 Ft/db (88 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/50R18 | Y=300 km/h, 101=825kg, XL | 84 300 Ft/db (143 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/50R18 | V=240 km/h, 97=730kg | 74 100 Ft/db (124 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/50R18 | V=240 km/h, 97=730kg | 74 100 Ft/db (124 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/50R18 | H=210 km/h, 97=730kg, A AS | 84 300 Ft/db (143 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/55R17 | V=240 km/h, 99=775kg | 67 500 Ft/db (117 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/55R17 | W=270 km/h, 103=875kg, XL | 81 300 Ft/db (142 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/55R19 | W=270 km/h, 101=825kg | 83 700 Ft/db (139 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/60R16 | H=210 km/h, 104=900kg, XL | 55 700 Ft/db (96 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/45R17 | W=270 km/h, 95=690kg, ROF Defekttűrő: ROF |
87 700 Ft/db (155 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/35R18 | Y=300 km/h, 95=690kg, M0 | 89 400 Ft/db (157 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/35R18 | Y=300 km/h, 95=690kg, ROF Defekttűrő: ROF |
120 600 Ft/db (216 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/40R19 | Y=300 km/h, 101=825kg, M0 | 107 200 Ft/db (187 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/40R20 | Y=300 km/h, 106=950kg, XL | 110 700 Ft/db (191 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
185/50R16 | V=240 km/h, 81=462kg | 50 100 Ft/db (86 100 Ft helyett) | Kosárba | |
| 195/45R15 | W=270 km/h, 78=425kg | AKCIÓ! 31 400 Ft/db (59 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/45R16 | V=240 km/h, 80=450kg | AKCIÓ! 30 100 Ft/db (50 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/50R15 | Z=240 km/h < | 22 800 Ft/db (36 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/40R17 | W=270 km/h, 80=450kg, M0 | 48 900 Ft/db (81 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/45R17 | V=240 km/h, 88=560kg, XL , MFS | 59 500 Ft/db (101 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/45R17 | W=270 km/h, 98=750kg | 81 600 Ft/db (143 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/45R18 | Z=240 km/h < | 83 900 Ft/db (147 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 265/35R18 | Z=240 km/h <, XL , M0 | 93 300 Ft/db (164 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 285/50R18 | W=270 km/h, 109=1030kg | 85 800 Ft/db (150 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
155/70R13 | T=190 km/h, 75=387kg | 14 700 Ft/db (24 000 Ft helyett) | Kosárba | |
| 165/70R14 | T=190 km/h, 81=462kg | 18 500 Ft/db (30 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 175/60R15 | T=190 km/h, 81=462kg | 29 100 Ft/db (48 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 175/65R14 | T=190 km/h, 82=475kg | 18 200 Ft/db (29 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 175/70R14 | T=190 km/h, 84=500kg | 22 300 Ft/db (37 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/60R14 | T=190 km/h, 82=475kg | 19 800 Ft/db (32 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/65R14 | T=190 km/h, 86=530kg | 20 600 Ft/db (34 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/65R15 | T=190 km/h, 91=615Kg | 23 300 Ft/db (37 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
175/70R13 | T=190 km/h, 82=475kg | 18 300 Ft/db (32 000 Ft helyett) | Kosárba | |
| 175/70R14 | T=190 km/h, 84=500kg | 21 100 Ft/db (36 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/60R15 | T=190 km/h, 84=500kg | 22 100 Ft/db (36 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 185/70R14 | T=190 km/h, 88=560kg | 23 900 Ft/db (42 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
225/50R16 | H=210 km/h, 92=630kg, M3 , MFS | 47 400 Ft/db (84 000 Ft helyett) | Kosárba | |
| 225/50R16 | V=240 km/h, 92=630kg, M3 | 56 700 Ft/db (102 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/40R19 | V=240 km/h, 96=710kg, XL , M3 | 109 800 Ft/db (199 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 245/40R19 | V=240 km/h, 98=750kg, XL , M3 | 115 100 Ft/db (210 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/35R18 | V=240 km/h, 99=775kg, XL , M3 | 120 200 Ft/db (223 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
185/65R15 | T=190 km/h, 88=560kg, M0 | 22 900 Ft/db (38 000 Ft helyett) | Kosárba | |
| 195/55R16 | H=210 km/h, 87=545kg, ROF Defekttűrő: ROF |
44 300 Ft/db (78 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/55R16 | V=240 km/h, 87=545kg, ROF Defekttűrő: ROF |
50 500 Ft/db (90 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/60R15 | T=190 km/h, 88=560kg | 25 900 Ft/db (43 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | H=210 km/h, 91=615Kg, M0 | 36 900 Ft/db (63 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | T=190 km/h, 91=615Kg | AKCIÓ! 32 400 Ft/db (60 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/50R17 | H=210 km/h, 91=615Kg | 55 800 Ft/db (98 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R16 | H=210 km/h, 93=650kg | 47 400 Ft/db (84 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R16 | H=210 km/h, 93=650kg, M0 | 47 400 Ft/db (84 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/60R16 | H=210 km/h, 99=775kg, XL | 45 700 Ft/db (80 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/45R17 | H=210 km/h, 91=615Kg, ROF Defekttűrő: ROF |
71 700 Ft/db (129 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/50R17 | V=240 km/h, 98=750kg, XL | 62 400 Ft/db (111 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/60R16 | H=210 km/h, 98=750kg, MFS | 46 000 Ft/db (81 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/45R17 | H=210 km/h, 94=670kg, M0 | 64 200 Ft/db (115 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/45R17 | V=240 km/h, 97=730kg, XL | 72 600 Ft/db (131 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/60R17 | H=210 km/h, 102=850kg | 64 300 Ft/db (111 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/35R19 | V=240 km/h, 96=710kg, XL | 119 800 Ft/db (219 200 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 255/50R19 | H=210 km/h, 107=975kg, XL | 87 300 Ft/db (151 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
195/50R16 | H=210 km/h, 88=560kg, XL , A ROF Defekttűrő: ROF |
AKCIÓ! 43 800 Ft/db (78 600 Ft helyett) | Kosárba | |
| 215/60R17 | H=210 km/h, 96=710kg, A | 57 000 Ft/db (100 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/50R17 | H=210 km/h, 94=670kg, A | 56 700 Ft/db (100 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 235/50R19 | H=210 km/h, 103=875kg, XL , A | 87 200 Ft/db (155 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 275/35R21 | W=270 km/h, 103=875kg, XL | 132 200 Ft/db (235 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
275/30R19 | W=270 km/h, 96=710kg, XL | AKCIÓ! 58 700 Ft/db (228 400 Ft helyett) | Kosárba | |
|
205/55R16 | Használt! 91 T (4db használt, 5mm mintával) | AKCIÓ! 6 000 Ft/db (49 800 Ft helyett) | Kosárba | |
| 205/55R16 | Használt! 91 H (2db használt, 7mm mintával) Defekttűrő: igen |
AKCIÓ! 9 000 Ft/db (82 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
195/55R15 | H=210 km/h, 85=515kg | AKCIÓ! 29 700 Ft/db (56 700 Ft helyett) | Kosárba | |
| 195/65R15 | H=210 km/h, 91=615Kg | 28 600 Ft/db (49 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/65R15 | T=190 km/h, 91=615Kg | 22 000 Ft/db (36 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/50R17 | H=210 km/h, 93=650kg, XL , MFS | 57 200 Ft/db (101 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/50R17 | V=240 km/h, 93=650kg, XL , MFS | 59 500 Ft/db (106 000 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/55R16 | H=210 km/h, 91=615Kg, MFS | 37 500 Ft/db (64 800 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 205/60R16 | H=210 km/h, 92=630kg, MFS | 37 200 Ft/db (64 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R16 | H=210 km/h, 97=730kg, XL | AKCIÓ! 50 300 Ft/db (91 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/55R16 | H=210 km/h, 93=650kg | 48 100 Ft/db (85 500 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 215/65R16 | H=210 km/h, 98=750kg | 43 400 Ft/db (76 300 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/45R17 | H=210 km/h, 91=615Kg | 59 800 Ft/db (106 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/45R17 | H=210 km/h, 94=670kg, XL , MFS | 64 400 Ft/db (115 600 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/50R17 | H=210 km/h, 94=670kg, MFS | 56 700 Ft/db (100 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 225/50R17 | H=210 km/h, 98=750kg, XL , MFS | 58 600 Ft/db (104 100 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
165/65R13 | Q=160 km/h | 13 100 Ft/db (21 700 Ft helyett) | Kosárba | |
| 255/35R20 | Z=240 km/h <, XL , M0 , MFS | AKCIÓ! 110 500 Ft/db (207 700 Ft helyett) | Kosárba | ||
|
185/60R15 | H=210 km/h, 84=500kg | 28 200 Ft/db (46 600 Ft helyett) | Kosárba | |
| 185/65R15 | H=210 km/h, 88=560kg | 27 800 Ft/db (45 900 Ft helyett) | Kosárba | ||
| 195/65R15 | H=210 km/h, 95=690kg, XL | 28 600 Ft/db (47 400 Ft helyett) | Kosárba | ||
