Milyen széles gumit szereljek a keréktárcsámra? Erre itt egy táblázat:
Gumi és felni méretek, jelölések
Gumi jelölések és adatok 1

Gumik méretjelölése 2
|
Numerikus méret rendszer:
Az első gumikhoz fejlesztett méret rendszert a 60-as évek végéig használták, ami csak a gumi közelítő szélességét és a felni átmérőjét mutatta. Ha a szélességet jelző szám 0-ra végződött (Pl.: 7.00-14, vagy 7.50-14), akkor a közös arányszám kb. 92 volt. Ha a szélesség nem 0-ra végződött, akkor a gumi "alacsony profilú" volt, és ebben az esetben az arányszám kb. 82 volt. (Szerk: az arányszámot ma a / jel után találjuk, hány százaléka az oldalfal a szélességnek) |
![]() |
|
Alfanumerikus méret rendszer:
1968-ban világszerte új koncepciót vezettek be. Az alfanumerikus méret rendszer alapja a terhelés volt, ahol a gumit a terhelési arányszámmal és az oldalaránnyal jellemezték. Az első betű a terhelés és a méret kapcsolatából származott, ami "A"-tól "N"-ig ment. Az ABC rendben előbb szereplő betű a kisebb méretű és terhelhetőségű gumit jelölte. |
![]() |
|
P-metrikus méret rendszer:
Megegyezve abban, hogy a kompakt autókon kisebb kereket alkalmazzanak, 1976-ban kialakították a "P-metrikus" rendszert. A "P-metrikus" gumik maximális nyomása kisebb gördülési ellenállást eredményezett. A "P-metrikus" rendszert széles körben alkalmazzák az amerikai abroncsgyártók. |
![]() |
|
Metrikus méret rendszer:
Mivel Európa elsődlegesen metrikus rendszert alkalmazott a különböző mérések elvégzéséhez, ezért egy metrikus méret rendszert is kifejlesztettek. A gumi szélességét mm-ben adták meg inch helyett. Eredetileg a gumikat nem jelölték arányszámmal, mert az 82(%) volt. Amikor megjelentek a /60-as és /70-es gumik, akkor egyszerűen hozzáadták az arányszámot a jelöléshez, mint a "P- metrikus" rendszernél. |
![]() |
|
ISO Metrikus méret rendszer:
A Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) kombinálta a metrikus méret rendszert a szerviz információkkal. A szerviz információk a súly és a sebességindexet tartalmazzák. |
![]() |
|
Milliméteres méret rendszer:
A milliméteres méret rendszer hasonlít a Metrikus méretrendszerhez, azzal a különbséggel, hogy a felni átmérő milliméterben van megadva. |
![]() |
|
Kisteherautó numerikus méret rendszer:
Hasonló az autók numerikus rendszeréhez, tartalmazza a szélességet, a konstrukció típusát, a felni átmérőt inchben és az LT (Light Truck = kisteherautó) megjelölést. |
![]() |
|
Kisteherautó metrikus méret rendszer:
Hasonló a "P-metrikus" rendszerhez, kivéve, hogy a "P" jelölést "LT" jelölésre cserélték. Egyébként az "LT-metrikus" és a "P-metrikus" gumik konstrukciójukban különböznek. |
![]() |
|
Kisteherautó "széles" (High Flotation??) méret rendszer:
Ugyanaz, mint a "Kisteherautó numerikus méret rendszer" csak a kerékátmérőt (inch-ben) hozzáadták az elejéhez. |
![]() |
"Szélesített" vagy "LT-metrikus" vagy "LT-numerikus" gumi?

Ahogyan a méretjelölés nő, a "szélesített" gumiabroncs teljes szélessége nagyobb lesz, mint az "LT-metrikus" és "LT-numerikus" párja. A másik különbség, hogy a "szélesített" gumi szereléséhez szélesebb felni szükséges, mint az "LT-metrikus", vagy "LT-numerikus" kerékhez.
| Méretjelölés | Aktuális méretek (inch) | |
| Szélesített gumi | 30X9,5XR15 | 29,8X9,6 |
| LT-metrikus | LT235/75R15 | 29,2X9,3 |
| LT-numerikus | 7.00R15LT | 30,3X8,1 |
UTQG besorolás 3
Mi az UTQG?
A gumik oldalán sok jelölés található, de sokan nem értik, hogy mi is a technikai jelentése ezeknek a betűknek, számoknak, különös tekintettel az UTQG jelölésekre. Most ezt részletezzük egy kicsit. Az UTQG ("Uniform Tire Quality Grading") egy szabvány, amelynek az alkalmazását az USA Közlekedési Minisztériumának FMVSS ("FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS") előírása követeli meg. Ez a szabvány megköveteli a motor és autógyártóktól, a gumiabroncs gyártóktól, valamint a gumiabroncsok neveinek tulajdonosaitól, hogy adjanak információt az Egyesült Államokban a személyautók gumiabroncsairól, amelyek jelzik az egyes abroncsok viszonylagos teljesítményét a kopás, a tapadás, valamint a hőmérséklettel szembeni ellenállás vonatkozásában. Ezt alkalmazni kell az összes személygépkocsira, kivéve a mély mintásakra, a téli gumikra, a mankókerekekre, az ideiglenes gumiabroncsokra, valamint a 12 inches vagy annál kisebb névleges átmérőjű gumiabroncsokra. E tekintetben ez a szabvány képezi a legmagasabb jogi nómenklatúrát a kormányzat az autógyárak és a gumiabroncs gyártók között.
UTQG címkézés (Uniform Tire Quality Grade) ("Egységesített gumi minőségi fok"):
Az amerikai kormányzat megkívánta, hogy az UTQG képes legyen az összehasonlítani a gyártói információkat. A gumikat alá kell vetni rendszeres hatósági vizsgálatoknak, amely méri a kopást, a tapadást és a felmelegedéssel szembeni ellenállást. Minden tesztet a gyártó végez el.
|
Abroncskopás (Treadwear):
Az abroncskopás az abroncs tartósságát méri. Egy ipari szabvány alapján az abroncshoz hozzárendelnek egy számot, ami megmutatja, hogy hányszor jobb, mint a referenciaként szolgáló 100-al jelölt abroncs. A 200 (%)-as abroncskopási szám azt jelenti, hogy a kopás kétszer jobb (értelemszerűen kétszer kevesebb), mint a 100 (%)-al jelzett keréknél. Az aktuális kopás attól is függ, hogy a gumi mennyire használt. A vezetési stílus, a karbantartás, a különböző talajtípusok és a különböző éghajlat mind befolyásolják a kopást. |
![]() |
Teszt eljárás (abroncskopás) 3
A tesztpálya három pályából áll, összesen 400 mérföld (644 km) hosszúságú a "Goodfellow" légi bázis geográfiai közelében, San Angeloban, Texas államban (USA).
- A tesztelni kívánt abroncsokkal 6.400 mérföldet (10.300 km) tesznek meg. (a tesztelt gumit párban futtatják a "bázis" gumival, hogy kizárják a különböző hőmérsékleti és útviszonyokat)
- 800 mérföldenként (1287 km) mérik a gumi profilmélységét.
- Ha a gumi elhasználódik, akkor a gumi élettartamát kalkulálják. A 100%-os indexet 30.000 mérföldre (48.279 km) adnak.
|
Tapadás (Traction):
A tapadási mérés során a guminak azt a képességét vizsgálják, hogy hogyan tud megállni nedves teszt felületen aszfalton és betonon az ellenőrzött teszt körülmények között. Az UTQG által rendelt tapadási fok a gumi oldalára van beégetve. A tapadási index csak nyílegyenes, vizes beton és aszfalt útra vonatkozik. Nem tartalmaz más vizsgálatokat, amelyek a felhasználóknak fontosak lehetnek.
|
![]() |
Teszt eljárás (Tapadás) 5
A gumit 24 psi értékre fújják (165 kPa) és felhelyezik a vizsgáló szerkezetre (teszt tréler). A gumit 1085 fonttal (492 kg) terhelik. A trélernek a nedves tesztfelületen 40 mph (65 km/h) sebességgel kell mennie és a forgó kerekeket ekkor meg kell fékezni. A kereket fékezett állapotban áthúzzák a teszt felületen és a keletkező súrlódási erőt mérik. Ezekből a mérési eredményekből a súrlódási hatékonysági indexet számítják ki a következő képlet szerint: U=T/F, ahol
- U: súrlódási hatékonysági index
- T: húzóerő
- F: terhelés
|
Hőmérséklet ellenállás:
Az UTQG nyújt egy hőmérsékleti rezisztencia (ellenállás) mérést normál üzemi feltételek mellett. A tesztet előre meghatározott nyomás és terhelési értékek mellett végzik el. Túlzott sebesség, alacsony abroncsnyomás és túlterhelés okai lehetnek az abroncsok káros felmelegedésének. Hosszan tartó magas hőmérséklet csökkenti a gumiabroncs élettartamát. Az ellenállási fokozatot beleégetik a gumiabroncs oldalába.
|
![]() |
A hőmérséklet ellenállás mérés tesztfeltételei 6
| Ssz. | Sebesség (mph) |
Sebesség (km/h) |
Időtartam (perc) |
Fokozat |
| 1. | 50 | 80 | 60 | "C" engedélyezhető |
| 2. | 75 | 120 | 30 | |
| 3. | 80 | 128 | 30 | |
| 4. | 85 | 136 | 30 | |
| 5. | 90 | 144 | 30 | |
| 6. | 95 | 152 | 30 | |
| 7. | 100 | 160 | 30 | "B" jó |
| 8. | 105 | 168 | 30 | |
| 9. | 110 | 176 | 30 | |
| 10. | 115 | 184 | 30 | |
| 11. | 120 | 192 | 30 | "A" kiváló |
| 12. | 125 | 200 | 30 | |
| 13. | 130 | 208 | 30 | |
| 14. | 135 | 216 | 30 | |
| 15. | 140 | 224 | 30 | |
| 16. | 145 | 232 | 30 |
További gumiabroncs jelölési szabályok 6
|
DOT jelölés (Department of Transportation):
A "DOT" jel be van égetve a gumi oldalfalába és azonosítja a szállítót. A DOT egy szériaszám, ami utal a gyártóra, az üzemre, a gumi méretére és a gyártás idejére. A szövetségi törvények előírják, hogy a gumi kereskedők rögzítsék a számlán a vevő neve és címe mellett a "DOT" jelet is (Szerk: USA-ban). A "DOT" jelzés az alábbiak szerint épül fel.
|
![]() |
|
M/S, M+S, M&S Sár és hó jelölés:
Ha a gumi biztonságos teljesítményűnek tartják a sárban és a hóban, akkor a gumiabroncsot az M/S vagy az M+S vagy az M&S jelöléssel látják el. A gumiabroncs megfelelőségét a Gumigyártók Egyesülete (RMA, Rubber Manufacturers Association, USA) meghatározásai szerint kell igazolni. |
![]() |
Betétszám (PR) arány kontra Terhelési határ:
A betétszám arány és a terhelési határ azonosítja a terhelési és a nyomási határokat meghatározott körülmények esetén. Betétszám arány: egy régebbi módszer a terhelési kapacitás jellemzésére. Lehet hallani 4 betétes,(Ply Rating) 6 betétes, (Ply Rating) 8 betétes,(Ply Rating) stb. gumikról.
Terhelési határ: Jelenleg alkalmazott metódus a gumik terhelésének jellemzésére. B, C, D, E, stb. betűkkel jellemzik.
Tire Construction Labeling (Gumi konstrukció jelölés):
Futófelület betét és oldalfal betét információ, beleértve a gumibetét összetételét és alkalmazott anyagait. Például: futófelület: 2 réteg Rayon + 4 réteg Fiberglass; Oldalfal: 2 réteg Rayon. A gyártónak meg kell jelölni, hogy milyen anyagokat használt a gumiabroncshoz, acélt, nylont, polyester-t, vagy más anyagot.
Maximum Load Rating (Maximális terhelési határ):
Ez a szám poundban vagy kilogrammban megmutatja, hogy maximálisan mekkora terhelést bír a gumiabroncs.
Maximum Permissible Inflation Pressure (Maximálisan megengedhető gumiabroncs nyomás):
Ez a szám megengedett legnagyobb gumiabroncsnyomást mutatja, amit a gumiabroncs normál körülmények között elvisel.
LT jelölés (Light Trucks):
LT: Az "LT" az jelenti, hogy a gumiabroncs kisteherautóhoz készült.
Max. Load Dual kg(lbs) at kPa(psi) Cold (Maximális terhelés ikerkeréknél):
Ez az információ megmutatja, hogy mekkora maximális terheléssel és gumiabroncsnyomással lehet a gumit terhelni, ha dupla kerékként használjuk (4 kerék minden hátsó tengelyen, összesen minimum 6 kerék az autón).
Max. Load Single kg(lbs) at kPa(psi) Cold (maximális terhelés nem ikerkeréknél):
Ez az információ azt mutatja meg, hogy mekkora terhelést és nyomást visel el a gumi, ha nem ikerkerékként használjuk.
Load Range (Terhelési határ):
Ez az információ meghatározza, hogy milyen terheléssel és azt milyen nyomáson lehet megterhelni a gumiabroncsot.
|
Rotation (Forgatás) 8
Csökkentheti a gumi nem megfelelő kopását, ha elölről hátra és jobbról balra is megcseréli a gumikat. (Az autókon minden guminak ugyanolyan típusúnak és méretűnek kell lennie. Nézze meg a kezelési útmutatóban, hogy milyen gyakran és milyen rend szerint szükséges a gumiabroncsokat cserélni egymással. Egy mintát mutat a következő ábra a gumiforgatásra. Gumi forgatási példa: a maximális megtehető távolság eléréséhez 5000 mérföldenként (kb. 8000 km) forgassa a gumiabroncsokat az ábrának megfelelően. (Szerk: A mai gumiabroncsokat keresztbe nem cseréljük! Csak érdekesség képpen hagytam bent ezeket az infókat, hogy tudjuk, volt ilyen, de ma már nincs!A forgásirány használt gumiabroncsnál nem változhat. Sok gumiabroncsnak meg van szabva a külső és belső oldala. ) |
![]() |
Sebességindexek 9
A sebességindex az abroncs oldalán van feltüntetve, általában egy betűből áll, amely az alábbi táblázat alapján határozza meg az abroncs maximális sebességét. Rövidítése: SI (Speed Index)
| SI | Km/h | SI | Km/h | SI | Km/h | SI | Km/h |
| A1 | 5 | B | 50 | L | 120 | U | 200 |
| A2 | 10 | C | 60 | M | 130 | H | 210 |
| A3 | 15 | D | 65 | N | 140 | V | 240 |
| A4 | 20 | E | 70 | P | 150 | W | 270 |
| A5 | 25 | F | 80 | Q | 160 | Y | 300 |
| A6 | 30 | G | 90 | R | 170 | ZR | 240 felett |
| A7 | 35 | J | 100 | S | 180 | ||
| A8 | 40 | K | 110 | T | 190 |
Súlyindexek 10
A terhelési index az abroncs oldalán van feltüntetve, egy-, két-, vagy háromtagú szám, amely az alábbi táblázat alapján határozza meg az abroncs maximális terhelhetőségét. Rövidítése: LI (Load Index)
| LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
| 0 | 45 | 40 | 140 | 80 | 450 | 120 | 1.4 | 160 | 4.5 | 200 | 14 | 240 | 45 |
| 1 | 46,2 | 41 | 145 | 81 | 462 | 121 | 1.45 | 161 | 4.625 | 201 | 14.5 | 241 | 46.25 |
| 2 | 47,5 | 42 | 150 | 82 | 475 | 122 | 1.5 | 162 | 4.75 | 202 | 15 | 242 | 47.5 |
| 3 | 48,7 | 43 | 155 | 83 | 487 | 123 | 1.55 | 163 | 4.875 | 203 | 15.5 | 243 | 48.75 |
| 4 | 50 | 44 | 160 | 84 | 500 | 124 | 1.6 | 164 | 5 | 204 | 16 | 244 | 50 |
| 5 | 51,5 | 45 | 165 | 85 | 515 | 125 | 1.65 | 165 | 5.15 | 205 | 16.5 | 245 | 51.5 |
| 6 | 53 | 46 | 170 | 86 | 530 | 126 | 1.7 | 166 | 5.3 | 206 | 17 | 246 | 53 |
| 7 | 54,5 | 47 | 175 | 87 | 545 | 127 | 1.75 | 167 | 5.45 | 207 | 17.5 | 247 | 54.5 |
| 8 | 56 | 48 | 180 | 88 | 560 | 128 | 1.8 | 168 | 5.6 | 208 | 18 | 248 | 56 |
| 9 | 58 | 49 | 185 | 89 | 580 | 129 | 1.85 | 169 | 5.8 | 209 | 18.5 | 249 | 58 |
| 10 | 60 | 50 | 190 | 90 | 600 | 130 | 1.9 | 170 | 6 | 210 | 19 | 250 | 60 |
| 11 | 61,5 | 51 | 195 | 91 | 615 | 131 | 1.95 | 171 | 6.15 | 211 | 19.5 | 251 | 61.5 |
| 12 | 63 | 52 | 200 | 92 | 630 | 132 | 2 | 172 | 6.3 | 212 | 20 | 252 | 63 |
| 13 | 65 | 53 | 206 | 93 | 650 | 133 | 2.06 | 173 | 6.5 | 213 | 20.6 | 253 | 65 |
| 14 | 67 | 54 | 212 | 94 | 670 | 134 | 2.12 | 174 | 6.7 | 214 | 21.2 | 254 | 67 |
| 15 | 69 | 55 | 218 | 95 | 690 | 135 | 2.18 | 175 | 6.9 | 215 | 21.8 | 255 | 69 |
| 16 | 71 | 56 | 224 | 96 | 710 | 136 | 2.24 | 176 | 7.1 | 216 | 22.4 | 256 | 71 |
| 17 | 73 | 57 | 230 | 97 | 730 | 137 | 2.3 | 177 | 7.3 | 217 | 23 | 257 | 73 |
| 18 | 75 | 58 | 236 | 98 | 750 | 138 | 2.36 | 178 | 7.5 | 218 | 23.6 | 258 | 75 |
| 19 | 77,5 | 59 | 243 | 99 | 775 | 139 | 2.43 | 179 | 7.75 | 219 | 24.3 | 259 | 77.5 |
| 20 | 80 | 60 | 250 | 100 | 800 | 140 | 2.5 | 180 | 8 | 220 | 25 | 260 | 80 |
| 21 | 82,5 | 61 | 257 | 101 | 825 | 141 | 2.575 | 181 | 8.25 | 221 | 25.75 | 261 | 82.5 |
| 22 | 85 | 62 | 265 | 102 | 850 | 142 | 2.65 | 182 | 8.5 | 222 | 26.5 | 262 | 85 |
| 23 | 87,5 | 63 | 272 | 103 | 875 | 143 | 2.725 | 183 | 8.75 | 223 | 27.25 | 263 | 87.5 |
| 24 | 90 | 64 | 280 | 104 | 900 | 144 | 2.8 | 184 | 9 | 224 | 28 | 264 | 90 |
| 25 | 92,5 | 65 | 290 | 105 | 925 | 145 | 2.9 | 185 | 9.25 | 225 | 29 | 265 | 92.5 |
| 26 | 95 | 66 | 300 | 106 | 950 | 146 | 3 | 186 | 9.5 | 226 | 30 | 266 | 95 |
| 27 | 97,5 | 67 | 307 | 107 | 975 | 147 | 3.075 | 187 | 9.75 | 227 | 30.75 | 267 | 97.5 |
| 28 | 100 | 68 | 315 | 108 | 1 | 148 | 3.15 | 188 | 10 | 228 | 31.5 | 268 | 100 |
| 29 | 103 | 69 | 325 | 109 | 1.03 | 149 | 3.25 | 189 | 10.3 | 229 | 32.5 | 269 | 103 |
| 30 | 106 | 70 | 335 | 110 | 1.06 | 150 | 3.35 | 190 | 10.6 | 230 | 33.5 | 270 | 106 |
| 31 | 109 | 71 | 345 | 111 | 1.09 | 151 | 3.45 | 191 | 10.9 | 231 | 34.5 | 271 | 109 |
| 32 | 112 | 72 | 355 | 112 | 1.12 | 152 | 3.55 | 192 | 11.2 | 232 | 35.5 | 272 | 112 |
| 33 | 115 | 73 | 365 | 113 | 1.15 | 153 | 3.65 | 193 | 11.5 | 233 | 36.5 | 273 | 115 |
| 34 | 118 | 74 | 375 | 114 | 1.18 | 154 | 3.75 | 194 | 11.8 | 234 | 37.5 | 274 | 118 |
| 35 | 121 | 75 | 387 | 115 | 1.215 | 155 | 3.875 | 195 | 12.15 | 235 | 38.75 | 275 | 121 |
| 36 | 125 | 76 | 400 | 116 | 1.25 | 156 | 4 | 196 | 12.5 | 236 | 40 | 276 | 125 |
| 37 | 128 | 77 | 412 | 117 | 1.285 | 157 | 4.125 | 197 | 12.85 | 237 | 41.25 | 277 | 128 |
| 38 | 132 | 78 | 425 | 118 | 1.32 | 158 | 4.25 | 198 | 13.2 | 238 | 42.5 | 278 | 132 |
| 39 | 136 | 79 | 437 | 119 | 1.36 | 159 | 4.375 | 199 | 13.6 | 239 | 43.75 | 279 | 136 |
Terepjáró váltóméretek 11
| Váltandó méret | Váltóméret | |||||
| 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | |
| 195/80R15 | 195/80R15 | 215/65R16 | 255/50R17 | |||
| 215/75R15 | ||||||
| 215/80R15 | 215/80R15 | 205/80R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 255/50R19 | 275/70R20 |
| 215/80R15 | 235/70R16 | 275/55R17 | 285/45R19 | 275/40R20 | ||
| 225/75R15 | 285/40R20 | |||||
| 235/75R15 | 315/35R20 | |||||
| 215/75R15 | 215/75R15 | 215/70R16 | ||||
| 225/75R15 | 215/80R15 | 275/40R20 | ||||
| 225/75R15 | 315/35R20 | |||||
| 235/75R15 | 215/80R15 | 235/70R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 285/45R19 | 275/40R20 |
| 235/75R15 | 255/65R16 | 275/55R17 | 285/50R18 | 315/35R20 | ||
| 255/75R15 | 255/75R15 | 7.00R16 C | 255/55R19 | |||
| 265/70R15 | 215/80R16 | |||||
| 31x10,5R15 | 245/70R16 | |||||
| 30x9,5R15 | ||||||
| 255/75R15 | 255/75R15 | 255/55R19 | ||||
| 265/70R15 | ||||||
| 265/75R15 | 265/75R15 | 265/70R16 | ||||
| 205/70R15 | 225/55R17 | |||||
| 225/70R15 | 215/75R15 | 215/70R16 | 255/50R17 | |||
| 265/70R15 | 255/55R19 | |||||
| 30x9,5R15 | 265/70R15 | 225/75R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 255/55R19 | |
| 30x9,5R15 | 235/70R16 | 285/45R19 | ||||
| 255/65R16 | ||||||
| 31x10,5R15 | 31x10,5R15 | |||||
| 255/75R15 | ||||||
| 265/75R15 | ||||||
| 235/85R16 | 235/85R16 | |||||
| 175R16 | 195/80R15 | 175R16 | 225/55R17 | |||
| 215/65R16 | 255/50R17 | |||||
| 205R16 | 215/80R15 | 205/80R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 255/50R19 | 275/40R20 |
| 215/80R15 | 225/75R16 | 275/55R17 | 285/50R18 | 285/45R19 | 275/40R20 | |
| 225/75R15 | 235/70R16 | 285/40R20 | ||||
| 235/75R15 | 255/65R16 | 315/35R20 | ||||
| 205/80R16 | 215/80R15 | 205/80R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 255/50R19 | 275/40R20 |
| 235/75R15 | 225/75R16 | 275/55R17 | 285/50R18 | 285/45R19 | 285/40R20 | |
| 235/70R16 | 315/35R20 | |||||
| 255/65R16 | ||||||
| 215/80R16 | 265/70R15 | 215/80R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 255/55R19 | |
| 30x9,5R15 | 225/75R16 | 285/50R18 | 255/50R19 | |||
| 235/70R16 | 285/45R19 | |||||
| 245/70R16 | ||||||
| 245/70R16 | ||||||
| 255/65R16 | ||||||
| 235/80R16 | 3X10,5R15 | 235/80R16 | 285/55R19 | |||
| 265/75R15 | P275/70R16 | |||||
| 225/75R16 | 235/75R15 | 205/80R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 285/45R19 | 285/40R20 |
| 265/70R15 | 215/80R16 | 275/55R17 | 285/50R18 | |||
| 30x9,5R15 | 225/75R16 | |||||
| 235/70R16 | ||||||
| 245/70R16 | ||||||
| 255/65R16 | ||||||
| 215/70R16 | 215/75R15 | 215/70R16 | ||||
| 235/70R16 | 215/80R15 | 235/70R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 285/45R19 | 275/40R20 |
| 235/75R15 | 255/65R16 | 275/55R17 | 285/50R18 | 315/35R20 | ||
| 245/70R16 | 265/70R15 | 245/70R16 | 235/65R17 | 255/55R18 | 255/55R19 | |
| 255/65R16 | 285/50R18 | 285/45R19 | ||||
| 265/70R16 | 265/75R15 | 265/70R16 | ||||
| 275/70R16 | P275/70R16 | 285/55R19 | ||||
| 215/65R16 | 215/65R16 | |||||
| 255/65R16 | 255/65R16 | 275/55R17 | 255/55R18 | |||
| 285/50R18 | ||||||
| 235/60R16 | 235/60R16 | |||||
| 6,50R16C | 215/80R15 | 6,50R16 C | 235/65R17 | 255/55R18 | 285/45R19 | 285/40R20 |
| 235/75R15 | 205/80R16 | 275/55R17 | 285/50R18 | |||
| 225/75R16 | ||||||
| 235/70R16 | ||||||
| 255/65R16 | ||||||
| 7.00R16 C | 31x10,5R15 | 7.00R16 C | 255/55R19 | |||
| 255/75R15 | 265/70R16 | |||||
| 265/75R15 | ||||||
| 7.50R16 C | 7.50R16 C | 285/60R18 | 285/55R19 | |||
| 235/85R16 | ||||||
| P275/70R16 | ||||||
| 235/65R17 | 235/65R17 | 255/55R18 | 285/45R19 | 285/40R20 | ||
| 275/55R17 | 285/50R18 | 275/40R20 | ||||
| 315/35R20 | ||||||
| 235/65R17 | 235/65R17 | 255/55R18 | ||||
| 285/50R18 | ||||||
| 225/55R17 | 225/55R17 | |||||
| 255/50R17 | ||||||
| 275/55R17 | 275/55R17 | 255/55R18 | ||||
| 285/50R18 | ||||||
| 255/50R17 | 255/50R17 | |||||
| 235/65R18 | 235/65R18 | 255/55R19 | ||||
| 265/60R18 | 255/55R19 | |||||
| 285/60R18 | 285/60R18 | |||||
| 255/55R18 | 255/55R18 | 285/45R19 | 275/40R20 | |||
| 285/50R18 | 315/35R20 | |||||
| 285/50R18 | 255/55R18 | |||||
| 285/50R18 | ||||||
| 255/55R19 | 255/55R19 | |||||
| 285/55R19 | 285/55R19 | |||||
| 255/50R19 | 255/50R19 | 275/40R20 | ||||
| 285/45R19 | 285/40R20 | |||||
| 315/35R20 | ||||||
| 285/45R19 | 285/45R19 | |||||
| 275/40R20 | 275/40R20 | |||||
| 285/40R20 | 275/40R20 | |||||
| 285/40R20 | ||||||
| 315/35R20 |
![]() | |||||


















