Használt gumiabroncsok - Használt alufelnik - Használt acélfelnik
Használt termékért csak telefonos egyeztetés után induljon el!
A legtöbb abroncs bizományosi értékesítésre van nálunk, ezekről csak számlát adni nem áll módunkban.
Az eladóval adás-vételi szerződés köthető, szükség szerint.
Gumiabroncs párokat vagy garnitúrákat megbontani nem áll módunkban!
Ha a profilmélységnél két értéket lát, (pl.:7-8 mm) akkor az a hajtott és nem hajtott kerekek közötti kopáskülönbség miatt van.
Utolsó frissítés: 2011.12.30.
| Méret | L.i. |
S.i. |
Márka | Tipus | Szezon | Profil |
Készl. | Db. Ár |
| 145/70R13 | 71 |
Q |
Falken |
HS 435 |
Téli |
6,5 mm |
1 db |
2.500 Ft/db |
| 205/60R15 | 91 | W | Continental | PremiumContact | Nyári | 6 mm | 1 db | 6.000 Ft/db |
| 165/80R13 | 83 | T | Debica | Passio | Nyári | 6 mm | 1 db | 3.500 Ft/db |
| 205/70R15 | 96 | H | Michelin | 4x4 Synchrone | Nyári | 6 mm | 2 db | 6.000 Ft/db |
| 195/75R16C | 107/105 | R | GoodYear | Cargo G26 | Nyári kisteher | 5 mm | 2 db | 5.000 Ft/db |
| 215/65R16C | 102/100 | H | Continental | VancoContact | Nyári kisteher | 5 mm | 2 db | 6.000 Ft/db |
| 235/60R18 | 107 XL | V | Nokian | WR G2 | Téli | 6 mm | 2 db | 9.000 Ft/db |
| 135/80R13 | 70 | T | Ceat | Spider | Nyári | 6 mm | 2 db | 2.500 Ft/db |
| 195/65R15 | 91 | V | Metzeler | Perfect | Nyári | 5 mm | 2 db | 4.500 Ft/db |
| 195/55R15 | 85 | V | Firestone | Firehawk 700 | Nyári | 5 mm | 1 db | 5.000 Ft/db |
| 205/55R16 | 91 | V | Continental | SportContact2 | Nyári | 4-5 mm | 4 db | 6.000 Ft/db |
| 215/55R16 | 93 | H | Marshal | KW15 Izen |
Téli | 6 mm |
1 db |
4.000 Ft/db |
| 215/55R16 | 93 | V | Kleber | Dynaxer HP2 | Nyári | 4.5 mm | 4 db | 7.000 Ft/db |
| 255/55R18 | 109 | V | Michelin | Diamaris 4x4 | Nyári terepjáró | 4-5 mm | 4 db | 11.000 Ft/db |
| 195/65R15 | 91 | T | Vredestein | T-Trac Si | Nyári | 4 mm | 2 db | 4.500 Ft/db |
| 195/65R15 | 91 | V | Dunlop | SP Sport 200E | Nyári | 4 mm | 2 db | 4.000 Ft/db |
| 135/80R13 | 70 | T | Ceat | Spider | Nyári | 6 mm | 2 db | 2.500 Ft/db |
| 100/90-10 | 56 | J | Pirelli | SL26 | Nyári robogó | 3,5 mm | 1 db | 3.500 Ft/db |
| 175/70R13 | 82 | T | Firestone | F580 | Nyári | 5 mm | 4 db | 4.000 Ft/db |
| 205/55R16 | 91 | T | Dunlop | WinterSport M3 | Téli | 5 mm | 4 db | 6.000 Ft/db |
| 155/70R13 | 75 | Q | Pirelli | Winter | Téli | 6 mm | 2 db | 3.000 Ft/db |
| 175/65R14 | 82 | T | Firestone | Winterhawk | Téli | 4 mm | 1 db | 3.500 Ft/db |
| 175/70R14 | 88 XL | T | GoodYear | UG 7+ | Téli | 5 mm | 2 db | 4.000 Ft/db |
| 205/55R16 | 91 defekttűrő | H | Dunlop | WinterSport M3 | Téli | 7 mm | 2 db | 9.000 Ft/db |




