| Cikkszám | Megnevezés | darab ár | Típus |
| 1002276 | 6x15 acél keréktárcsa | 11 803 | Astra G, Zafira A, Corsa B, Tigra A, Corsa C, Vectra B |
| 1002217 | 6,5x15 acél keréktárcsa | 11 803 | Astra H, Meriva B, Vectra C, Zafira B |
| 1002187 | 6,5x16 acél keréktárcsa | 13 432 | Astra H, Meriva B, Signum, Vectra C, Zafira B |
| 1002139 | 6,5x16 acél keréktárcsa | 12 230 | Astra H, Meriva B, Zafira B |
| 1002219 | 6,5x16 acél keréktárcsa | 12 231 | Astra H, Zafira B |
| 1002495 | 6x15 acél keréktárcsa | 11 213 | Corsa D |
| 1002123 | 6,5x15 acél keréktárcsa | 11 803 | Astra H, Tigra B |
| 1002205 | 6,5x16 acél keréktárcsa | 12 231 | Signum, Vectra C |
| 1002587 | 7x17 acél keréktárcsa | 14 781 | Insignia |
| 4417395 | 6x16 acél keréktárcsa | 11 792 | Vivaro |
| 1002379 | 5,5x14 acél keréktárcsa | 9 320 | Astra F, Corsa B, Tigra A, Corsa C, Vectra A |
| 4417396 | 6x16 acél keréktárcsa | 12 230 | Vivaro |
| 1002494 | 5,5x14 acél keréktárcsa | 9 320 | Corsa D |
| 1002589 | 6,5x16 acél keréktárcsa | 12 230 | Insignia |
| 1002090 | 6x15 acél keréktárcsa | 11 805 | Meriva A, Tigra B |
| 1002148 | 5,5x14 acél keréktárcsa | 7 866 | Corsa C |
| 4811643 | 6,5x16 acél keréktárcsa | 17 288 | Antara |
| 4403707 | 6x16 acél keréktárcsa | 12 230 | Movano A |
| 1002114 | 5,5x14 acél keréktárcsa | 9 320 | Corsa C |
| 1002291 | 6x15 acél keréktárcsa | 11 803 | Astra G, Zafira A, Corsa C, Vectra B |
| 1002124 | 6,5x16 acél keréktárcsa | 11 803 | Astra H |
| 1002550 | 6,5x16 acél keréktárcsa | 11 045 | Astra J |
| 1002014 | 6x15 acél keréktárcsa | 11 803 | Astra G, Zafira A, Meriva A |
| 1002184 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 56 179 | Corsa C |
| 1002185 | 6,5x17 könnyűfém keréktárcsa | 51 479 | Tigra B |
| 1002189 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 38 617 | Signum, Vectra C |
| 1002193 | 6,5x15 acél keréktárcsa | - | Astra H |
| 1002199 | 6x15 könnyűfém keréktárcsa | 29 961 | Corsa C |
| 1002206 | 4x16 acél keréktárcsa | 8 524 | Astra H, Corsa C, Meriva B, Signum, Vectra C |
| 1002209 | 8x19 könnyűfém keréktárcsa | 94 016 | Astra H, Vectra C, Zafira B |
| 1002225 | 6,5x15 acél keréktárcsa | - | Astra H |
| 1002262 | 6x15 könnyűfém keréktárcsa | 32 438 | Corsa C |
| 1002269 | 6x15 könnyűfém keréktárcsa | 32 438 | Corsa C |
| 1002322 | 7x17 acél keréktárcsa | 18 656 | Astra J, Corsa A |
| 1002326 | 7x17 acél keréktárcsa | 18 656 | Astra J, Corsa A |
| 1002391 | 5x13 acél keréktárcsa | 9 260 | Corsa B, Tigra A |
| 1002418 | 5,5x14 acél keréktárcsa | 8 506 | Corsa B, Tigra A |
| 1002452 | 5,5x14 acél keréktárcsa | - | Astra G, Zafira A |
| 1002458 | 5x13 acél keréktárcsa | - | Corsa B, Tigra A |
| 1002464 | 4x14 acél keréktárcsa | - | Astra G, Zafira A |
| 1002468 | 5x13 acél keréktárcsa | - | Corsa B, Tigra A |
| 1002481 | 6x16 könnyűfém keréktárcsa | 38 978 | Corsa C |
| 1002485 | 6x15 könnyűfém keréktárcsa | 27 641 | Corsa C |
| 1002493 | 6,5x17 könnyűfém keréktárcsa | 49 803 | Tigra B |
| 1002499 | 6x16 acél keréktárcsa | 12 230 | Corsa D |
| 1002508 | 6x15 könnyűfém keréktárcsa | 25 914 | Corsa C |
| 1002509 | 6x15 könnyűfém keréktárcsa | 29 259 | Corsa C |
| 1002519 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 53 262 | Corsa D |
| 1002532 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 40 521 | Astra J |
| 1002533 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 48 860 | Astra J |
| 1002535 | 7,5x18 könnyűfém keréktárcsa | 30 762 | Astra J |
| 1002536 | 8x18 könnyűfém keréktárcsa | 31 080 | Astra J |
| 1002542 | 8x18 könnyűfém keréktárcsa | 78 236 | Astra H |
| 1002543 | 8,5x20 könnyűfém keréktárcsa | 98 757 | Insignia |
| 1002544 | 8,5x19 könnyűfém keréktárcsa | 44 341 | Insignia |
| 1002545 | 8,5x19 könnyűfém keréktárcsa | 44 340 | Insignia |
| 1002546 | 7,5x18 könnyűfém keréktárcsa | 37 157 | Meriva B |
| 1002547 | 6,5x16 könnyűfém keréktárcsa | 19 012 | Meriva B |
| 1002549 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 25 750 | Meriva B |
| 1002553 | 7,5x18 könnyűfém keréktárcsa | 73 634 | Astra H, Zafira B |
| 1002554 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 38 320 | Astra H, Zafira B |
| 1002555 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 38 320 | Astra H, Zafira B |
| 1002556 | 8x19 könnyűfém keréktárcsa | 85 032 | Astra H |
| 1002558 | 6,5x16 könnyűfém keréktárcsa | 28 178 | Astra H |
| 1002559 | 6,5x16 könnyűfém keréktárcsa | 32 813 | Astra H, Zafira B |
| 1002560 | 7,5x18 könnyűfém keréktárcsa | 62 310 | Astra H |
| 1002561 | 8x18 könnyűfém keréktárcsa | 32 141 | Insignia |
| 1002562 | 6x16 könnyűfém keréktárcsa | 24 575 | Corsa D |
| 1002563 | 4x16 acél keréktárcsa | 9 467 | Astra J |
| 1002564 | 4x16 acél keréktárcsa | 9 564 | Astra J |
| 1002565 | 7,5x18 könnyűfém keréktárcsa | 73 216 | Astra H |
| 1002566 | 6,5x16 könnyűfém keréktárcsa | 24 575 | Astra H |
| 1002567 | 6,5x16 könnyűfém keréktárcsa | 34 959 | Astra H, Zafira B |
| 1002569 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 26 733 | Astra H, Zafira B |
| 1002574 | 6x15 könnyűfém keréktárcsa | 26 849 | Corsa C |
| 1002575 | 6x15 könnyűfém keréktárcsa | 26 849 | Corsa C |
| 1002578 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 37 389 | Astra H |
| 1002579 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 37 389 | Astra H |
| 1002580 | 8x18 könnyűfém keréktárcsa | 77 511 | Astra H |
| 1002659 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 55 794 | Corsa D |
| 4404445 | 6x15 acél keréktárcsa | 14 879 | Movano A |
| 4409739 | 44 17 396 új cikkszám! | - | Vivaro |
| 4409741 | 44 17 395 új cikkszám! | - | Vivaro |
| 4416517 | 6x16 könnyűfém keréktárcsa | 61 658 | Vivaro |
| 4417209 | 6x16 könnyűfém keréktárcsa | 40 659 | Vivaro |
| 4418995 | 6x16 könnyűfém keréktárcsa | 66 193 | Vivaro |
| 4419244 | 6,5x16 dísztárcsa | 1 857 | Movano B |
| 4419245 | 6,5x16 dísztárcsa | 4 761 | Movano B |
| 4420864 | 7x16 dísztárcsa | 1 857 | Movano B |
| 4420865 | 7x16 dísztárcsa | 4 761 | Movano B |
| 4421011 | 5,5x16 acél keréktárcsa | 13 967 | Movano B |
| 4421022 | 6,5x16 acél keréktárcsa | 14 797 | Movano B |
| 4421023 | 7x16 acél keréktárcsa | 14 335 | Movano B |
| 4709082 | 5,5X15 könnyűfém keréktárcsa | 27 217 | Agila B |
| 4709083 | 4x15 acél keréktárcsa | 9 333 | Agila B |
| 4803412 | 48 13 975 új cikkszám! | - | Antara |
| 4806758 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 42 543 | Antara |
| 4811428 | 48 11 643 új cikkszám! | - | Antara |
| 4811641 | 7x18 könnyűfém keréktárcsa | 52 787 | Antara |
| 4813975 | 4x16 acél keréktárcsa | 12 149 | Antara |
| 4814213 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 42 509 | Antara |
| 4814215 | 7x18 könnyűfém keréktárcsa | 52 802 | Antara |
| 6002141 | 5,5x14 acél keréktárcsa | 8 732 | Corsa D |
| 6750554 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 62 750 | Meriva A, Tigra B |
| 6750603 | 8x19 könnyűfém keréktárcsa | 76 210 | Antara |
| 1002551 | 6,5x16 acél keréktárcsa | 11 045 | Astra J |
| 4709081 | 5,5x14 acél keréktárcsa | 11 805 | Agila B |
| 1002147 | 5,5x14 acél keréktárcsa | 9 320 | Corsa C |
| 1002146 | 5,5x14 acél keréktárcsa | 9 320 | Corsa C |
| 4709080 | 5x14 acél keréktárcsa | 9 320 | Agila B |
| 1002377 | 5x13 acél keréktárcsa | 7 866 | Corsa B, Tigra A |
| 1002204 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 38 087 | Signum, Vectra C |
| 1002401 | 5,5x14 acél keréktárcsa | 10 198 | Astra F, Corsa B, Tigra A, Corsa C, Vectra A |
| 1002484 | 6x15 könnyűfém keréktárcsa | 27 641 | Corsa C |
| 1002498 | 6x16 acél keréktárcsa | 12 230 | Corsa D |
| 4814214 | 7x18 könnyűfém keréktárcsa | 43 664 | Antara |
| 1002327 | 7x17 acél keréktárcsa | 18 656 | Astra J, Corsa A |
| 1002405 | 6x15 acél keréktárcsa | 12 950 | Astra G, Zafira A, Vectra B, |
| 1002496 | 6x15 acél keréktárcsa | 11 213 | Corsa D |
| 1002531 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 18 656 | Astra J |
| 1002581 | 4x16 acél keréktárcsa | 10 196 | Insignia |
| 1002586 | 4x17 acél keréktárcsa | 10 389 | Insignia |
| 1002072 | 6,5x16 könnyűfém keréktárcsa | 40 731 | Signum, Vectra C |
| 1002109 | 7,5x18 könnyűfém keréktárcsa | 65 879 | Signum, Vectra C |
| 1002378 | 5x13 acél keréktárcsa | 8 230 | Corsa B, Tigra A |
| 1002175 | 6x15 acél keréktárcsa | 11 536 | Corsa C |
| 1002213 | 7,5x18 könnyűfém keréktárcsa | 80 775 | Astra H, Zafira B |
| 1002116 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 36 231 | Signum, Vectra C |
| 1002188 | 6,5x16 könnyűfém keréktárcsa | 38 617 | Signum, Vectra C |
| 1002198 | 6x15 könnyűfém keréktárcsa | 26 735 | Corsa C |
| 1002380 | 5x13 acél keréktárcsa | 7 892 | Corsa B, Tigra A |
| 1002449 | 6x15 könnyűfém keréktárcsa | 35 800 | Astra G, Zafira A, Corsa B, Tigra A |
| 1002658 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 53 729 | Corsa D |
| 1002022 | 6x15 könnyűfém keréktárcsa | 33 708 | Astra G, Zafira A, Vectra B |
| 1002031 | 6x16 könnyűfém keréktárcsa | 48 949 | Astra G, Zafira A |
| 1002032 | 6x15 könnyűfém keréktárcsa | 49 333 | Astra G, Zafira A |
| 1002040 | 10 02 148 új cikkszám! | - | Corsa C |
| 1002042 | 10 02 114 új cikkszám! | - | Corsa C |
| 1002044 | 5,5x14 könnyűfém keréktárcsa | 23 905 | Corsa C |
| 1002055 | 6x16 könnyűfém keréktárcsa | 59 925 | Astra G, Zafira A |
| 1002058 | 6x16 acél keréktárcsa | 12 113 | Astra G, Zafira A |
| 1002066 | 6x16 acél keréktárcsa | 12 113 | Astra G, Zafira A |
| 1002068 | 6,5x15 acél keréktárcsa | 11 267 | Vectra C |
| 1002069 | 4x16 acél keréktárcsa | - | Astra H, Corsa C, Signum, Vectra C |
| 1002070 | 10 02 205 új cikkszám! | - | Signum, Vectra C |
| 1002074 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 41 626 | Signum, Vectra C |
| 1002075 | 10 02 217 új cikkszám! | - | Astra H, Zafira B |
| 1002093 | 6x16 könnyűfém keréktárcsa | 29 326 | Corsa C |
| 1002094 | 6x15 könnyűfém keréktárcsa | 28 678 | Corsa C |
| 1002108 | 6,5x16 könnyűfém keréktárcsa | 40 731 | Signum, Vectra C |
| 1002111 | 7x17 könnyűfém keréktárcsa | 40 731 | Signum, Vectra C |
| 1002122 | 10 02 205 új cikkszám! | - | Signum, Vectra C |
| 1002137 | 4x16 acél keréktárcsa | 10 902 |



